Demuestra el poder del RAG: pregunta a documentos PDF y a tu base de datos en lenguaje natural. Sin SQL. Sin buscar en carpetas. Solo preguntas.
// demo interactiva
Haz una pregunta a los documentos PDF de la empresa o consulta directamente la base de datos operacional.
// fuentes de conocimiento
El sistema indexa y comprende estas fuentes automáticamente al iniciar.
Resultados consolidados, resumen ejecutivo, análisis por segmento y perspectivas 2024.
Balance general, P&L trimestral, flujo de caja y ratios financieros al 30-Sep-2023.
Términos, montos, vigencias y penalidades de los principales contratos activos.
| # | Cliente | Monto | Estado | Días venc. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Clínica Santa Fe | $4,500 | vencida | 92 |
| 19 | Restaurantes La Plaza | $1,200 | vencida | 91 |
| 18 | Seguros del Istmo | $3,600 | vencida | 77 |
| 02 | Grupo Torre Alta | $3,600 | vencida | 62 |
| 06 | Distribuidora El Volcán | $4,500 | vencida | 62 |
| 09 | Hotel Miramar | $3,600 | vencida | 46 |
| 04 | Constructora Pacífico | $6,500 | vencida | 46 |
| 14 | Importadora Los Andes | $2,500 | vencida | 47 |
| 01 | Grupo Torre Alta | $12,000 | pagada | — |
| 17 | Banco Regional | $8,000 | pagada | — |
| 13 | Tecnología Avanzada | $12,000 | pendiente | — |
| 08 | Tecnología Avanzada | $12,000 | pendiente | — |
Este es un demo. Tu implementación real puede conectar tus propios documentos, tu ERP, tu CRM, o cualquier base de datos.